Mesin ekstruder makanan hewan peliharaan efisiensi tinggi untuk memproduksi makanan anjing kucing ikan dan burung dengan formula yang dapat disesuaikan dan nutrisi komprehensif
Detail produk:
| Tempat asal: | Tiongkok |
| Nama merek: | MIKIM |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | DGP70 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Kemasan rincian: | dikemas dengan paket ekspor kayu atau dimuat dengan kontainer |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 300 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Motor: | Merek Cina, Siemens, ABB | Kapasitas: | 250-300kg/jam |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 380V/50Hz | Jenis: | Extruder |
| Sumber Hetiang: | listrik, gas, diesel, uap | Penggunaan: | Makanan hewan peliharaan kering, makanan kucing, pakan ikan |
| Standar: | CE | Tipe Sekrup: | Extruder sekrup tunggal |
| Ukuran: | 2,46*1,55*1,74m | ||
| Menyoroti: | mesin ekstruder makanan hewan peliharaan efisiensi tinggi,extruder makanan hewan peliharaan yang dapat disesuaikan untuk anjing kucing,ekstruder pakan hewan peliharaan dengan garansi |
||
Deskripsi Produk
Jalur produksi makanan hewan peliharaan kami dapat menghasilkan makanan anjing, makanan kucing, makanan burung, makanan monyet, dan banyak jenis ikan, udang, dan makanan kerang.Makanan hewan peliharaan dibuat khusus untuk menyediakan nutrisi penting bagi kehidupan, pertumbuhan, dan kesehatan, menawarkan nutrisi komprehensif dengan tingkat pencernaan dan penyerapan yang tinggi.
| Model | Kapasitas (kg/jam) | Motor utama (kw) | Motor pemasangan (kw) | Diameter sekrup (mm) | Motor pemotong (kw) | Kekuatan AC (KW) | Ukuran mesin (m) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 * 1,25 * 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250 sampai 300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 * 1.55 * 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350 sampai 400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 * 1,45 * 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 * 1.95 * 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 * 1.98 * 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.8 * 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 2.35 | 4500 |








