Pembuat Pakan Hewan Peliharaan Babi Anjing Ayam Bebek Angsa Paling Stabil Mesin Ekstruder Pellet Pemrosesan Produksi Pembuat Pakan Ikan Lele Apung Mill Press
May 13, 2021
Pengenalan tentang mesin pelet pakan ikan terapung:
Bahan bakunya bisa berupa gandum, kedelai, kue dan sisa lainnya dll.Produk akhir pelet terapung banyak digunakan pada katak, air, ikan hias, pakan hewan peliharaan, petani ikan, pabrik pakan kecil.
Fitur:
(1) Struktur pemotongan sangat maju dengan pegas tetap poros pemotong untuk dipotong agar terwujud. Perubahan kecepatan tanpa batas; produk hasil akhir dapat dipotong secara bebas dengan panjang yang berbeda sesuai kebutuhan.
(2) Sekrup terbuat dari molibdenum aluminium kromium No38 khusus yang tahan aus setelah ditempa, dipanaskan, dan dibentuk; itu dengan ketahanan aus dan umur panjang.
(3) Untuk memastikan kualitas dan kapasitas, terdapat perangkat die bertekanan khusus dan perangkat pemanas listrik meningkatkan laju ekspansi umpan.
(4) Bantalan utama berasal dari bantalan Jepang dan Swedia untuk memastikan keamanannya. Motor utamanya adalah motor tembaga murni industri tiga frase Y-Series.
(5) Pelet yang mengapung akan mengapung di atas air selama kurang lebih 12 jam tanpa menyebar. Peletnya tidak menimbulkan polusi dan mudah diamati oleh anggota pekerja. Bahannya menyehatkan dan mudah diserap oleh ikan dan unggas. Biasanya jika menggunakan pakan pelet terapung dapat menghemat pakan 8-15% dibandingkan menggunakan pakan bubuk.
Tanggal utama tentang mesin pembuat pelet pakan ikan terapung:
| Model | DGP40 | DGP50 | DGP60 |
| Daya (KW) | 5.5kw | 7,5+0,4kw | 15+0,4 |
| Kapasitas (kg/jam) | 30-40 | 60-80 | 120-150 |
| Berat (kg) | 350 | 400 | 450 |
| Ukuran mesin (mm) | 1350*1030*840 | 1470*1110*850 | 1470*1140*840 |
| Model | Kapasitas/t/jam | Daya/kw | Daya umpan/kw | Diameter/mm | Daya potong/kw | Ukuran (mm) |
| DGP40 | 0,03-0,04 | 5.5 | 0,4 | Φ40 | 0,4 | 1350*1030*840 |
| DGP50 | 0,06-0,08 | 7.5-11 | 0,4 | Φ50 | 0,4 | 1470*1110*850 |
| DGP60 | 0,12-0,15 | 15 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 1470*1140*840 |
| DGP70 | 0,18-0,2 | 18.5 | 0,4 | φ70 | 0,4 | 1790*1470*940 |
| DGP80 | 0,2-0,25 | 22 | 0,4 | φ80 | 0,6 | 1850*1470*950 |
| DGP90 | 0,32-0,35 | 37 | 0,6 | φ90 | 0,8 | 2300*1640*1000 |
| DGP120 | 0,5-0,6 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 2350*2010*1110 |
| DGP135 | 0,7-0,8 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2450*2040*1200 |
| DGP160 | 1-1.2 | 90 | 1.5 | φ155 | 2.2 | 2550*2100*1300 |
| DGP200 | 1.8-2.0 | 132 | 1.5 | φ195 | 3.0 | 2650*2240*1400 |
![]()
![]()

