Pembuat Pakan Hewan Peliharaan Babi Anjing Ayam Bebek Angsa Paling Stabil Mesin Ekstruder Pellet Pemrosesan Produksi Pembuat Pakan Ikan Lele Apung Mill Press
May 13, 2021
Pendahuluan tentang mesin pelet pakan ikan apung:
Bahan mentahnya bisa berupa gandum, kedelai, bungkil, dan sisa makanan lainnya.Produk akhir berupa pelet apung banyak digunakan untuk katak, ikan air, ikan hias, pakan ternak, peternak ikan, pabrik pakan kecil.
Fitur:
(1) Struktur pemotongnya sangat canggih dengan pegas poros pemotong tetap untuk memotong untuk mewujudkan. Perubahan kecepatan tanpa batas; produk keluaran akhir dapat dipotong secara bebas dalam berbagai panjang sesuai kebutuhan.
(2) Sekrup terbuat dari bahan tahan aus khusus No.38 kromium aluminium molibdenum setelah penempaan, pemanasan, dan pembentukan; tahan aus dan tahan lama.
(3) Untuk memastikan kualitas dan kapasitas, ada perangkat cetakan tekanan khusus dan perangkat pemanas listrik meningkatkan tingkat ekspansi pakan.
(4) Bantalan utama berasal dari bantalan Jepang dan Swedia untuk memastikan keamanannya. Motor utama adalah motor tembaga murni industri tiga fase Seri-Y.
(5) Pelet apung akan mengapung di air selama sekitar 12 jam tanpa menyebar. Pelet tidak mengandung polusi dan mudah bagi anggota yang bekerja untuk mengamati. Bahannya sehat dan mudah diserap oleh ikan dan unggas. Biasanya jika menggunakan pakan pelet apung dapat menghemat 8-15% pakan dibandingkan dengan menggunakan pakan bubuk.
Tanggal utama tentang mesin pembuat pelet pakan ikan apung:
| Model | DGP40 | DGP50 | DGP60 |
| Daya (KW) | 5.5kw | 7.5+0.4kw | 15+0.4 |
| Kapasitas (kg/jam) | 30-40 | 60-80 | 120-150 |
| Berat (kg) | 350 | 400 | 450 |
| Ukuran mesin (mm) | 1350*1030*840 | 1470*1110*850 | 1470*1140*840 |
| Model | Kapasitas/t/jam | Daya/kw | Daya pakan/kw | Diameter/mm | Daya potong/kw | Ukuran (mm) |
| DGP40 | 0.03-0.04 | 5.5 | 0.4 | Φ40 | 0.4 | 1350*1030*840 |
| DGP50 | 0.06-0.08 | 7.5-11 | 0.4 | Φ50 | 0.4 | 1470*1110*850 |
| DGP60 | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1470*1140*840 |
| DGP70 | 0.18-0.2 | 18.5 | 0.4 | φ70 | 0.4 | 1790*1470*940 |
| DGP80 | 0.2-0.25 | 22 | 0.4 | φ80 | 0.6 | 1850*1470*950 |
| DGP90 | 0.32-0.35 | 37 | 0.6 | φ90 | 0.8 | 2300*1640*1000 |
| DGP120 | 0.5-0.6 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 2350*2010*1110 |
| DGP135 | 0.7-0.8 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2450*2040*1200 |
| DGP160 | 1-1.2 | 90 | 1.5 | φ155 | 2.2 | 2550*2100*1300 |
| DGP200 | 1.8-2.0 | 132 | 1.5 | φ195 | 3.0 | 2650*2240*1400 |
![]()
![]()

